| Finance Rates (New) | 60mo/66mo/72mo | ||
|---|---|---|---|
| Zone 1+ Fico 720+ |
60 mo. |
4.75% | |
Zone 1 Fico 719-690 |
60 mo. 66 mo. 72 mo. 75 mo. 84 mo. |
6.00% 6.00% 6.40% 6.90% 7.65% | |
Zone 2 Fico 689-670 |
60 mo. 66 mo. 72 mo. 75 mo. |
7.80% 7.80% 8.30% 8.30% | |
Zone 3 Fico 669-650 |
60 mo. 66 mo. 72 mo. 75 mo. |
9.90% 10.40% 10.90% 10.90% | |
Zone 4 Fico 649-630 |
60 mo. 66 mo. 72 mo. 75 mo. |
11.89% 11.89% 12.89% 12.89% | |
Zone 5 Fico 629-610 |
60 mo. 66 mo. 72 mo. 75 mo. |
13.65% 13.90% 14.40% 14.40% | |
Zone 6 Fico 609-580 |
60 mo. 66 mo. 72 mo. 75 mo. |
16.65% 17.00% 17.40% 17.40% | |
Zone 7 Fico 579-520 |
60 mo. 66 mo. 72 mo. 75 mo. |
20.90% 21.15% 21.40% 21.40% | |
| Available with approved credit. The rates listed above may increase .25% (Tiers 1+ - 3) or .50% (Tiers 4-7) if loan amount exceeds maximum value set by Toyota Financial Services. Please ask a Scion sales consultant for details. | |||
| New Vehicle Protection Plan | Years | Miles | $0 Deduct | $50 Deduct |
| Scion xB | 6 | 75,000 | $1,510 | $1,460 |
| 6 | 100,000 | $1,695 | $1,645 | |
| 7 | 75,000 | $1,580 | $1,530 | |
| 7 | 100,000 | $1,805 | $1,755 | |
| 8 | 75,000 | $1,665 | $1615 | |
| 8 | 100,000 | $1,915 | $1,865 | |
| Scion xD | 6 | 75,000 | $1,510 | $1,460 |
| 6 | 100,000 | $1,695 | $1,645 | |
| 7 | 75,000 | $1,580 | $1,530 | |
| 7 | 100,000 | $1,805 | $1,755 | |
| 8 | 75,000 | $1,665 | $1615 | |
| 8 | 100,000 | $1,915 | $1,865 | |
| Scion tC | 6 | 75,000 | $1,530 | $1,480 |
| 6 | 100,000 | $1,740 | $1,690 | |
| 7 | 75,000 | $1,610 | $1,560 | |
| 7 | 100,000 | $1,865 | $1,815 | |
| 8 | 75,000 | $1,710 | $1660 | |
| 8 | 100,000 | $1,995 | $1,945 |
| Guaranteed Auto Protection (GAP) | $795 |
| Lojack | $695 |
| Southwest Finishing Touch | $595 |
| Automate Alarm | $795 |
| KarrTrack | $875 |
| Theft Code | $299 |
| Toyota Auto Care (3 year/$40,000 miles) | $1,100 |
| Toyota Auto Care (4 year/$55,000 miles) | $1,300 |
2955 Pacific Coast Highway
Torrance, CA 90505